Электронно-оптические расходомеры и оптические (для визуального контроля потока) индикаторы для жидкостей и газов оснащены ротором приводимым во вращение под воздействием потока. В электронно-оптических расходомерах, наряду с возможностью визуального контроля наличия потока, возможна также электронная регистрация расхода, где импульсы, от вращающегося под воздействием потока жидкости ротора, регистрируются индуктивным, оптическим или магнитным сенсором и поступают на выход в виде линейного, частотного сигнала. Вал / ось ±3% от измеренного значения функция самозащиты возможность исполнения в форме зонда | | | Описание |
|---|
Назначение | оптический контроль |
|---|
Предельные эксплуaтационные данные | PN 16 , tmax=110°C |
|---|
Механическое соединение | G1/2 - G1 внутренняя резьба, бронза |
|---|
Диапазон измерения | 2,5-65 l/min H2O |
|---|
Техническая документация |  |
|---|
|
| | | Описание |
|---|
Назначение | оптический контроль |
|---|
Предельные эксплуaтационные данные | PN 16 , tmax=60°C |
|---|
Механическое соединение | G3/8 - G1 внутренняя резьба, пластмасса |
|---|
Диапазон измерения | 0,1-100 l/min H2O |
|---|
Техническая документация |  |
|---|
|
|
| | | Описание |
|---|
Назначение | оптический контроль |
|---|
Предельные эксплуaтационные данные | PN 16 , tmax=200°C |
|---|
Механическое соединение | G1/4 - G1 Внутренняя резьба, бронза / нержавежщая сталь |
|---|
Диапазон измерения | 0,7-140 l/min H2O |
|---|
Техническая документация |  |
|---|
|
|
| | | Описание |
|---|
Назначение | оптический контроль |
|---|
Предельные эксплуaтационные данные | PN 6 , tmax=100°C |
|---|
Механическое соединение | G1/4 - G1 внутренняя резьба, бронза |
|---|
Диапазон измерения | 0,5-26,5 l/min H2O |
|---|
Техническая документация |  |
|---|
|
|
| | Описание | Datasheet | | Назначение | оптический контроль |
| Предельные эксплуaтационные данные | PN 16 , tmax=100°C | | Механическое соединение Диапазон измерения | G1/4 - G1 1/2 внутренняя резьба, латунь / нержавеющая сталь 0,4-100 l/min H2O | 
| Механическое соединение Диапазон измерения | G1/4 - G1 1/2 внутренняя резьба, латунь / нержавеющая сталь 18-700 l/min воздух | 
| Более подробное описание на русском языке >>>  |
|
|
|---|
| | | Описание |
|---|
Назначение | измерение • наблюдение (контроль предельного значения) |
|---|
Эл. принцип | индуктивный напряжение питания 24 VDC выход 4-20mA |
|---|
Предельные эксплуaтационные данные | PN 10 , tmax=55°C |
|---|
Механическое соединение | G1/4A наружная резьба, POM / ECTFE |
|---|
Диапазон измерения | 1,5-100 l/min H2O |
|---|
Техническая документация |  |
|---|
|
|
| | | Описание |
|---|
Назначение | измерение • наблюдение (контроль предельного значения) |
|---|
Эл. принцип | принцип Холла напряжение питания 4,5-24 VDC выход прямоугольный сигнал |
|---|
Предельные эксплуaтационные данные | PN 10 , tmax=80°C |
|---|
Механическое соединение | патрубок Ø6, G1/4A наружная резьба, POM |
|---|
Диапазон измерения | 1,5-250 l/min H2O |
|---|
Техническая документация |  |
|---|
|
| | | Описание |
|---|
Назначение | измерение • наблюдение (контроль предельного значения) • оптический контроль |
|---|
Эл. принцип | индуктивный датчик приближения напряжение питания 5...30V DC, 7...12V DC выход PNP, NPN, Namur |
|---|
Предельные эксплуaтационные данные | PN 16 , tmax=60°C |
|---|
Механическое соединение | G3/8 - G1 внутренняя резьба, пластмасса (синтетический материал) |
|---|
Диапазон измерения | 0,5-100 l/min H2O |
|---|
Техническая документация |  |
|---|
| Опциональный модуль |
|---|
также в исполнении с модулем OMNI-RR |  | встроенная электроника с цифровым ЖКИ-индикатором; 2xNPN и PNP выход; 4(0)...20mA аналоговый выход; графический дисплей с контрольным светодиодом; Программирующее кольцо |
|---|
Техническая документация | 
|
|---|
|
| | | Описание |
|---|
Назначение | измерение • наблюдение (контроль предельного значения) |
|---|
Эл. принцип | датчик Холла напряжение питания 4,5-24 VDC выход PNP, NPN |
|---|
Предельные эксплуaтационные данные | PN 100 , tmax=60°C |
|---|
Механическое соединение | G3/8 - G1 внутренняя резьба, нержавеющая сталь |
|---|
Диапазон измерения | 0,5-100 l/min H2O |
|---|
Техническая документация |  |
|---|
| Опциональный модуль |
|---|
также в исполнении с модулем OMNI-RR |  | встроенная электроника с цифровым ЖКИ-индикатором; 2xNPN и PNP выход; 4(0)...20mA аналоговый выход; графический дисплей с контрольным светодиодом; Программирующее кольцо |
|---|
Техническая документация | 
|
|---|
|
| | | Описание |
|---|
Назначение | измерение • наблюдение (контроль предельного значения) |
|---|
Эл. принцип | оптический сенсор напряжение питания 24V DC выход PNP, NPN |
|---|
Предельные эксплуaтационные данные | PN 16 , tmax=60°C |
|---|
Механическое соединение | G3/8 - G1 внутренняя резьба, пластмасса (синтетический материал) |
|---|
Диапазон измерения | 0,5-100 l/min H2O |
|---|
Техническая документация |  |
|---|
Опциональный модуль |
|---|
также в исполнении с модулем OMNI-RR |  | встроенная электроника с цифровым ЖКИ-индикатором; 2xNPN и PNP выход; 4(0)...20mA аналоговый выход; графический дисплей с контрольным светодиодом; Программирующее кольцо |
|---|
Техническая документация | 
|
|---|
|
| | | Описание |
|---|
Назначение | измерение • наблюдение (контроль предельного значения) |
|---|
Эл. принцип | индуктивный датчик приближения, датчик Холла напряжение питания 5...30V DC, 7...12V DC выход PNP, NPN, Namur |
|---|
Предельные эксплуaтационные данные | PN 10-100 , tmax=60-100°C |
|---|
Механическое соединение | DN 32-150 Klebemuffe PVC DN 32-150 Einschraubsonde PVC / Messing / Edelstahl DN 50-150 Anbohrschelle PP DN 32-150 Einschweißstutzen Edelstahl |
|---|
Диапазон измерения | 30-1000 l/min H2O |
|---|
Техническая документация |  |
|---|
|
ГОСТ-сертификаты на продукцию фирмы HONSBERG
|