Технические данные: ND 780| Количество осей | до 3 осей от A до Z и Z0, ZS |
|---|
| Входы измерительных датчиков | TTL; Sub-D-разъем 9-пол |
|---|
| Частота входного сигнала | ≤ 100 kHz |
|---|
| Период сигнала | 2 мкм, 4 мкм, 10 мкм, 20 мкм, 40 мкм, 100 мкм, 10240 мкм, 12800 мкм |
|---|
| Интерполяция | до 1024-крат |
|---|
| Дискретность индикации | линейная ось: от 1 мм до 0,0001 мм круговая ось: от 1° до 0,0001° (00° 00'00'') |
|---|
| Индикация | монохромный плоский монитор отображающий координаты, диалоги, графические функции, графическая помощь при позиционировании |
|---|
| Индикация состояния | режим работы, REF, номер нулевой точки, номер инструмента, дюймы, масштаб, индикация подачи, секундомер |
|---|
| Функции | 10 нулевых точек 16 инструментов ссчитывание референтной метки REF для кодированных датчиков и датчиков с одной реф. меткой режим остаточного пути, ввод заданного положения в абсолютных координатах или в приращениях масштабирование переключение мм/дюйм HELP: встроенная инструкция по использованию INFO: секундомер, калькулятор |
|---|
| ... for milling/drilling/boring | Коррекция инструмента R+, R- Расчет позиций для групп отверстий (гр. отверстий на окружности или прямой) Коррекция радиуса инструмента Функции ощупывания для установки точки привязки с помощью кромочного щупа КТ: "грань", "осевая линия" и "центр окружности" |
|---|
| ... for turning | Индикация радиуса/диаметра Отображение по отдельности или суммы Z и Z O Запоминание положения инструмента при отводе его от заготовки Функции наладки для определения точки привязки при помощи инструмента |
|---|
| Компенсация ошибок | ошибка оси: линейная и по частям макс. 200 опорных точки компенсация зазоров: для измерения длины через комбинацию шпиндель/датчик вращения |
|---|
| Интерфейсы передачи даных | V.24/RS-232-C от 300 до 115200 Бод Для передачи измеренных значений и параметров Для ввода параметров и удаленного управления |
|---|
| Переключаемые входы | 2 вход (импульс или контакт) для передачи измеренных значений 1 вход для кромочного щупа KT 1 вход для кромочного щупа с замыканием контакта |
|---|
| Принадлежности | поворотная ножка, рукоятка, поворотно-откидной шарнир, монтажный рычаг |
|---|
| Потребляемая мощность | 30 W |
|---|
| Соединение с электросетью | от 100 В до 240 В (от -15% до +10%), от 48 Гц до 52 Гц |
|---|
| Диапазон рабочих температур | от 0 °C до 45 °C |
|---|
| Степень защиты EN 60529 | IP 40,передняя панель IP 54 |
|---|
| Вес | 2,6кг |
|---|
Для получения более подробной информации, в том числе, для формирования цены, отправьте нам запрос
|